当前位置:澳门六合彩特码资料区(每日21点做最后更新,感谢关注!) | ||
326期【稳中5码】 | 24,26,34,36,37,46,48 | ‖開:00¥‖ |
326期【稳中⑩码】 | 02,23,24,26,31,34,36,37,46,47,48 | ‖開:00¥‖ |
326期【稳中②肖】 | 兔蛇 | ‖開:00¥‖ |
326期【稳中④肖】 | 龙兔羊蛇 | ‖開:00¥‖ |
326期【稳中⑥肖】 | 龙兔狗羊马蛇 | ‖開:00¥‖ |
326期【稳中⑦肖】 | 龙兔狗鸡羊马蛇 | ‖開:00¥‖ |
326期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛狗鸡羊马蛇 | ‖開:00¥‖ |
326期【稳中单双】 | 双数+龙狗 | ‖開:00¥‖ |
326期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:00¥‖ |
326期【绝杀③肖】 | 鼠、猪、猴 | ‖開:00¥‖ |
324期【稳中⑩码】 | 01,08,10,18,20,25,29,30,37,40,41 | ‖開:01龙‖ |
324期【稳中⑥肖】 | 龙牛鼠猪鸡羊 | ‖開:01龙‖ |
324期【稳中⑦肖】 | 龙牛鼠猪鸡羊马 | ‖開:01龙‖ |
324期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛鼠猪鸡羊马 | ‖開:01龙‖ |
324期【稳中单双】 | 双数+龙鼠 | ‖開:01龙‖ |
324期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:01龙‖ |
324期【绝杀③肖】 | 狗、猴、蛇 | ‖開:01龙‖ |
322期【稳中生肖】 | 龙兔虎猪狗鸡羊马蛇 | ‖開:27虎‖ |
322期【稳中单双】 | 单数+猪蛇 | ‖開:27虎‖ |
322期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:27虎‖ |
322期【绝杀③肖】 | 牛、鼠、猴 | ‖開:27虎‖ |
319期【稳中⑩码】 | 02,03,12,14,20,24,26,29,30,36,41 | ‖開:41鼠‖ |
319期【稳中⑥肖】 | 兔虎鼠猪鸡蛇 | ‖開:41鼠‖ |
319期【稳中⑦肖】 | 兔虎鼠猪狗鸡蛇 | ‖開:41鼠‖ |
319期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛鼠猪狗鸡蛇 | ‖開:41鼠‖ |
319期【稳中单双】 | 双数+虎鼠 | ‖開:41鼠‖ |
319期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:41鼠‖ |
319期【绝杀③肖】 | 猴、羊、马 | ‖開:41鼠‖ |
317期【稳中生肖】 | 龙兔虎鼠猪狗鸡羊马 | ‖開:13龙‖ |
317期【绝杀③肖】 | 牛、猴、蛇 | ‖開:13龙‖ |
316期【稳中生肖】 | 龙兔虎鼠狗鸡猴羊马 | ‖開:05鼠‖ |
316期【稳中单双】 | 单数+鸡羊 | ‖開:05鼠‖ |
316期【稳中波色】 | 蓝波、绿波 | ‖開:05鼠‖ |
316期【绝杀③肖】 | 牛、猪、蛇 | ‖開:05鼠‖ |
315期【稳中②肖】 | 羊马 | ‖開:35马‖ |
315期【稳中④肖】 | 兔鼠羊马 | ‖開:35马‖ |
315期【稳中⑥肖】 | 兔虎鼠猪羊马 | ‖開:35马‖ |
315期【稳中⑦肖】 | 兔虎鼠猪羊马蛇 | ‖開:35马‖ |
315期【稳中生肖】 | 龙兔虎鼠猪鸡羊马蛇 | ‖開:35马‖ |
315期【稳中单双】 | 单数+兔羊 | ‖開:35马‖ |
315期【稳中波色】 | 蓝波、红波 | ‖開:35马‖ |
315期【绝杀③肖】 | 牛、狗、猴 | ‖開:35马‖ |
314期【稳中⑩码】 | 08,10,12,18,19,23,30,31,35,42,48 | ‖開:18猪‖ |
314期【稳中⑥肖】 | 猪狗鸡羊马蛇 | ‖開:18猪‖ |
314期【稳中⑦肖】 | 鼠猪狗鸡羊马蛇 | ‖開:18猪‖ |
314期【稳中生肖】 | 兔鼠猪狗鸡猴羊马蛇 | ‖開:18猪‖ |
314期【稳中单双】 | 双数+狗马 | ‖開:18猪‖ |
314期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:18猪‖ |
314期【绝杀③肖】 | 龙、虎、牛 | ‖開:18猪‖ |
313期【稳中④肖】 | 兔牛鼠羊 | ‖開:46羊‖ |
313期【稳中⑥肖】 | 兔牛鼠鸡羊蛇 | ‖開:46羊‖ |
313期【稳中⑦肖】 | 龙兔牛鼠鸡羊蛇 | ‖開:46羊‖ |
313期【稳中生肖】 | 龙兔牛鼠猪狗鸡羊蛇 | ‖開:46羊‖ |
313期【稳中单双】 | 双数+鼠龙 | ‖開:46羊‖ |
313期【绝杀③肖】 | 虎、猴、马 | ‖開:46羊‖ |
312期【稳中5码】 | 02,09,12,14,36,48 | ‖開:48蛇‖ |
312期【稳中⑩码】 | 02,09,12,14,18,29,30,36,41,42,48 | ‖開:48蛇‖ |
312期【稳中④肖】 | 兔虎猴蛇 | ‖開:48蛇‖ |
312期【稳中⑥肖】 | 兔虎鼠猪猴蛇 | ‖開:48蛇‖ |
312期【稳中⑦肖】 | 兔虎鼠猪鸡猴蛇 | ‖開:48蛇‖ |
312期【稳中生肖】 | 兔虎牛鼠猪狗鸡猴蛇 | ‖開:48蛇‖ |
312期【稳中单双】 | 单数+兔蛇 | ‖開:48蛇‖ |
312期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:48蛇‖ |
312期【绝杀③肖】 | 龙、羊、马 | ‖開:48蛇‖ |
311期【稳中⑦肖】 | 龙兔鼠狗鸡猴羊 | ‖開:21猴‖ |
311期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛鼠狗鸡猴羊 | ‖開:21猴‖ |
311期【稳中单双】 | 单数+鸡兔 | ‖開:21猴‖ |
311期【绝杀③肖】 | 猪、马、蛇 | ‖開:21猴‖ |
310期【稳中⑩码】 | 02,04,12,13,14,35,36,37,42,47,48 | ‖開:04牛‖ |
310期【稳中⑥肖】 | 龙兔牛猪马蛇 | ‖開:04牛‖ |
310期【稳中⑦肖】 | 龙兔牛猪羊马蛇 | ‖開:04牛‖ |
310期【稳中生肖】 | 龙兔牛猪鸡猴羊马蛇 | ‖開:04牛‖ |
310期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:04牛‖ |
310期【绝杀③肖】 | 虎、鼠、狗 | ‖開:04牛‖ |
309期【稳中5码】 | 09,10,23,40,46 | ‖開:09猴‖ |
309期【稳中⑩码】 | 02,09,10,12,23,26,35,36,40,45,46 | ‖開:09猴‖ |
309期【稳中④肖】 | 牛猴羊马 | ‖開:09猴‖ |
309期【稳中⑥肖】 | 兔牛猴羊马蛇 | ‖開:09猴‖ |
309期【稳中⑦肖】 | 兔虎牛猴羊马蛇 | ‖開:09猴‖ |
309期【稳中生肖】 | 兔虎牛鼠猪猴羊马蛇 | ‖開:09猴‖ |
309期【稳中单双】 | 双数+猴马 | ‖開:09猴‖ |
309期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:09猴‖ |
309期【绝杀③肖】 | 龙、狗、鸡 | ‖開:09猴‖ |
308期【稳中④肖】 | 兔鼠羊马 | ‖開:22羊‖ |
308期【稳中⑥肖】 | 兔鼠猪羊马蛇 | ‖開:22羊‖ |
308期【稳中⑦肖】 | 兔鼠猪鸡羊马蛇 | ‖開:22羊‖ |
308期【稳中生肖】 | 兔鼠猪狗鸡猴羊马蛇 | ‖開:22羊‖ |
308期【稳中单双】 | 单数+兔羊 | ‖開:22羊‖ |
308期【绝杀③肖】 | 龙、虎、牛 | ‖開:22羊‖ |
306期【稳中5码】 | 07,08,20,41,45 | ‖開:08鸡‖ |
306期【稳中⑩码】 | 03,07,08,10,15,20,31,34,45,46 | ‖開:08鸡‖ |
306期【稳中②肖】 | 鸡猴 | ‖開:08鸡‖ |
306期【稳中④肖】 | 鼠狗鸡猴 | ‖開:08鸡‖ |
306期【稳中⑥肖】 | 虎鼠狗鸡猴羊 | ‖開:08鸡‖ |
306期【稳中⑦肖】 | 虎鼠狗鸡猴羊蛇 | ‖開:08鸡‖ |
306期【稳中生肖】 | 龙兔虎鼠狗鸡猴羊蛇 | ‖開:08鸡‖ |
306期【稳中单双】 | 单数+鸡羊 | ‖開:08鸡‖ |
306期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:08鸡‖ |
306期【绝杀③肖】 | 牛、猪、马 | ‖開:08鸡‖ |
304期【稳中⑩码】 | 08,17,24,27,29,33,34,39,44,46 | ‖開:17鼠‖ |
304期【稳中⑥肖】 | 虎鼠鸡猴羊蛇 | ‖開:17鼠‖ |
304期【稳中⑦肖】 | 龙虎鼠鸡猴羊蛇 | ‖開:17鼠‖ |
304期【稳中生肖】 | 龙虎鼠猪狗鸡猴羊蛇 | ‖開:17鼠‖ |
304期【稳中波色】 | 绿波、红波 | ‖開:17鼠‖ |
304期【绝杀③肖】 | 兔、牛、马 | ‖開:17鼠‖ |
302期【稳中⑥肖】 | 猪狗猴羊马蛇 | ‖開:24蛇‖ |
302期【稳中⑦肖】 | 鼠猪狗猴羊马蛇 | ‖開:24蛇‖ |
302期【稳中生肖】 | 兔虎鼠猪狗猴羊马蛇 | ‖開:24蛇‖ |
302期【稳中单双】 | 单数+猪蛇 | ‖開:24蛇‖ |
302期【绝杀③肖】 | 龙、牛、鸡 | ‖開:24蛇‖ |
301期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛鼠鸡羊马蛇 | ‖開:16牛‖ |
301期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:16牛‖ |
301期【绝杀③肖】 | 猪、狗、猴 | ‖開:16牛‖ |
300期【稳中生肖】 | 龙牛猪狗鸡猴羊马蛇 | ‖開:46羊‖ |
300期【稳中单双】 | 双数+马猴 | ‖開:46羊‖ |
300期【绝杀③肖】 | 兔、虎、鼠 | ‖開:46羊‖ |
298期【稳中5码】 | 11,16,21,32,35,44 | ‖開:44鸡‖ |
298期【稳中⑩码】 | 11,12,16,21,24,30,32,35,40,44,45 | ‖開:44鸡‖ |
298期【稳中②肖】 | 鸡猴 | ‖開:44鸡‖ |
298期【稳中④肖】 | 牛鸡猴马 | ‖開:44鸡‖ |
298期【稳中⑥肖】 | 牛猪鸡猴马蛇 | ‖開:44鸡‖ |
298期【稳中⑦肖】 | 龙牛猪鸡猴马蛇 | ‖開:44鸡‖ |
298期【稳中生肖】 | 龙兔牛猪鸡猴羊马蛇 | ‖開:44鸡‖ |
298期【稳中单双】 | 双数+猴马 | ‖開:44鸡‖ |
298期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:44鸡‖ |
298期【绝杀③肖】 | 虎、鼠、狗 | ‖開:44鸡‖ |
297期【稳中生肖】 | 龙虎鼠狗鸡猴羊马蛇 | ‖開:49龙‖ |
297期【绝杀③肖】 | 兔、牛、猪 | ‖開:49龙‖ |
296期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛狗鸡猴马蛇 | ‖開:09猴‖ |
296期【稳中单双】 | 单数+牛蛇 | ‖開:09猴‖ |
296期【稳中波色】 | 蓝波、红波 | ‖開:09猴‖ |
296期【绝杀③肖】 | 鼠、猪、羊 | ‖開:09猴‖ |
295期【稳中5码】 | 01,11,13,23,24,35 | ‖開:24蛇‖ |
295期【稳中⑩码】 | 01,06,11,13,23,24,30,34,35,46 | ‖開:24蛇‖ |
295期【稳中④肖】 | 龙兔马蛇 | ‖開:24蛇‖ |
295期【稳中⑥肖】 | 龙兔猪羊马蛇 | ‖開:24蛇‖ |
295期【稳中⑦肖】 | 龙兔猪鸡羊马蛇 | ‖開:24蛇‖ |
295期【稳中生肖】 | 龙兔鼠猪狗鸡羊马蛇 | ‖開:24蛇‖ |
295期【稳中单双】 | 单数+兔蛇 | ‖開:24蛇‖ |
295期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:24蛇‖ |
295期【绝杀③肖】 | 虎、牛、猴 | ‖開:24蛇‖ |
294期【稳中⑩码】 | 04,05,14,16,17,26,28,36,38,47,48 | ‖開:48蛇‖ |
294期【稳中⑥肖】 | 兔牛鼠狗马蛇 | ‖開:48蛇‖ |
294期【稳中⑦肖】 | 龙兔牛鼠狗马蛇 | ‖開:48蛇‖ |
294期【稳中生肖】 | 龙兔牛鼠猪狗羊马蛇 | ‖開:48蛇‖ |
294期【稳中波色】 | 蓝波、绿波 | ‖開:48蛇‖ |
294期【绝杀③肖】 | 虎、鸡、猴 | ‖開:48蛇‖ |
293期【稳中生肖】 | 龙兔虎鼠猪狗鸡猴羊 | ‖開:30猪‖ |
293期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:30猪‖ |
293期【绝杀③肖】 | 牛、马、蛇 | ‖開:30猪‖ |
291期【稳中⑥肖】 | 兔虎牛猴羊马 | ‖開:14兔‖ |
291期【稳中⑦肖】 | 兔虎牛鸡猴羊马 | ‖開:14兔‖ |
291期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛鼠鸡猴羊马 | ‖開:14兔‖ |
291期【绝杀③肖】 | 猪、狗、蛇 | ‖開:14兔‖ |
290期【稳中⑦肖】 | 龙兔猪狗鸡羊马 | ‖開:11马‖ |
290期【稳中生肖】 | 龙兔虎猪狗鸡羊马蛇 | ‖開:11马‖ |
290期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:11马‖ |
290期【绝杀③肖】 | 牛、鼠、猴 | ‖開:11马‖ |
288期【稳中⑩码】 | 03,10,16,20,22,26,27,28,32,37,38 | ‖開:26兔‖ |
288期【稳中⑥肖】 | 龙兔虎牛鸡羊 | ‖開:26兔‖ |
288期【稳中⑦肖】 | 龙兔虎牛鸡猴羊 | ‖開:26兔‖ |
288期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛狗鸡猴羊马 | ‖開:26兔‖ |
288期【稳中单双】 | 双数+龙虎 | ‖開:26兔‖ |
288期【稳中波色】 | 蓝波、绿波 | ‖開:26兔‖ |
288期【绝杀③肖】 | 鼠、猪、蛇 | ‖開:26兔‖ |
287期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛狗鸡猴羊马 | ‖開:40牛‖ |
287期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:40牛‖ |
287期【绝杀③肖】 | 鼠、猪、蛇 | ‖開:40牛‖ |
286期【稳中⑦肖】 | 兔虎牛鼠猪狗猴 | ‖開:45猴‖ |
286期【稳中生肖】 | 兔虎牛鼠猪狗鸡猴蛇 | ‖開:45猴‖ |
286期【绝杀③肖】 | 龙、羊、马 | ‖開:45猴‖ |
285期【稳中⑦肖】 | 龙猪狗鸡猴马蛇 | ‖開:21猴‖ |
285期【稳中生肖】 | 龙兔虎猪狗鸡猴马蛇 | ‖開:21猴‖ |
285期【绝杀③肖】 | 牛、鼠、羊 | ‖開:21猴‖ |
284期【稳中5码】 | 06,08,18,27,44 | ‖開:27虎‖ |
284期【稳中⑩码】 | 05,06,08,13,17,18,27,29,38,44,49 | ‖開:27虎‖ |
284期【稳中②肖】 | 虎猪 | ‖開:27虎‖ |
284期【稳中④肖】 | 兔虎猪鸡 | ‖開:27虎‖ |
284期【稳中⑥肖】 | 龙兔虎鼠猪鸡 | ‖開:27虎‖ |
284期【稳中⑦肖】 | 龙兔虎鼠猪鸡蛇 | ‖開:27虎‖ |
284期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛鼠猪狗鸡蛇 | ‖開:27虎‖ |
284期【稳中单双】 | 双数+虎鼠 | ‖開:27虎‖ |
284期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:27虎‖ |
284期【绝杀③肖】 | 猴、羊、马 | ‖開:27虎‖ |
282期【稳中5码】 | 08,13,20,23,24,48 | ‖開:13龙‖ |
282期【稳中⑩码】 | 01,08,13,18,19,20,23,24,30,31,48 | ‖開:13龙‖ |
282期【稳中④肖】 | 龙鸡马蛇 | ‖開:13龙‖ |
282期【稳中⑥肖】 | 龙猪狗鸡马蛇 | ‖開:13龙‖ |
282期【稳中⑦肖】 | 龙兔猪狗鸡马蛇 | ‖開:13龙‖ |
282期【稳中生肖】 | 龙兔鼠猪狗鸡羊马蛇 | ‖開:13龙‖ |
282期【稳中单双】 | 单数+鸡蛇 | ‖開:13龙‖ |
282期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:13龙‖ |
282期【绝杀③肖】 | 虎、牛、猴 | ‖開:13龙‖ |
281期【稳中⑩码】 | 06,07,18,19,21,30,33,38,43,46 | ‖開:43狗‖ |
281期【稳中⑥肖】 | 兔猪狗猴羊蛇 | ‖開:43狗‖ |
281期【稳中⑦肖】 | 兔猪狗猴羊马蛇 | ‖開:43狗‖ |
281期【稳中生肖】 | 兔虎鼠猪狗猴羊马蛇 | ‖開:43狗‖ |
281期【稳中单双】 | 双数+猴狗 | ‖開:43狗‖ |
281期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:43狗‖ |
281期【绝杀③肖】 | 龙、牛、鸡 | ‖開:43狗‖ |
280期【稳中5码】 | 02,12,22,38,39,46 | ‖開:22羊‖ |
280期【稳中⑩码】 | 02,06,12,18,19,22,30,38,39,43,46 | ‖開:22羊‖ |
280期【稳中④肖】 | 兔虎羊蛇 | ‖開:22羊‖ |
280期【稳中⑥肖】 | 兔虎猪狗羊蛇 | ‖開:22羊‖ |
280期【稳中⑦肖】 | 兔虎猪狗鸡羊蛇 | ‖開:22羊‖ |
280期【稳中生肖】 | 兔虎鼠猪狗鸡羊马蛇 | ‖開:22羊‖ |
280期【稳中单双】 | 双数+虎狗 | ‖開:22羊‖ |
280期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:22羊‖ |
280期【绝杀③肖】 | 龙、牛、猴 | ‖開:22羊‖ |
278期【稳中生肖】 | 龙兔牛狗鸡猴羊马蛇 | ‖開:07狗‖ |
278期【稳中单双】 | 单数+兔蛇 | ‖開:07狗‖ |
278期【绝杀③肖】 | 虎、鼠、猪 | ‖開:07狗‖ |
276期【稳中⑩码】 | 01,02,08,11,17,22,29,32,38,46,49 | ‖開:29鼠‖ |
276期【稳中⑥肖】 | 龙兔鼠鸡羊马 | ‖開:29鼠‖ |
276期【稳中⑦肖】 | 龙兔鼠猪鸡羊马 | ‖開:29鼠‖ |
276期【稳中生肖】 | 龙兔虎鼠猪狗鸡羊马 | ‖開:29鼠‖ |
276期【稳中单双】 | 单数+兔羊 | ‖開:29鼠‖ |
276期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:29鼠‖ |
276期【绝杀③肖】 | 牛、猴、蛇 | ‖開:29鼠‖ |
275期【稳中⑩码】 | 04,06,11,16,17,36,37,41,42,47,49 | ‖開:41鼠‖ |
275期【稳中⑥肖】 | 龙牛鼠猪马蛇 | ‖開:41鼠‖ |
275期【稳中⑦肖】 | 龙牛鼠猪羊马蛇 | ‖開:41鼠‖ |
275期【稳中生肖】 | 龙兔牛鼠猪狗羊马蛇 | ‖開:41鼠‖ |
275期【稳中波色】 | 蓝波、绿波 | ‖開:41鼠‖ |
275期【绝杀③肖】 | 虎、鸡、猴 | ‖開:41鼠‖ |
273期【稳中生肖】 | 龙牛鼠猪狗鸡猴羊蛇 | ‖開:41鼠‖ |
273期【绝杀③肖】 | 兔、虎、马 | ‖開:41鼠‖ |
271期【稳中⑥肖】 | 兔牛猴羊马蛇 | ‖開:40牛‖ |
271期【稳中⑦肖】 | 兔牛鼠猴羊马蛇 | ‖開:40牛‖ |
271期【稳中生肖】 | 龙兔牛鼠猪猴羊马蛇 | ‖開:40牛‖ |
271期【稳中单双】 | 双数+猴马 | ‖開:40牛‖ |
271期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:40牛‖ |
271期【绝杀③肖】 | 虎、狗、鸡 | ‖開:40牛‖ |
270期【稳中生肖】 | 兔虎牛鼠猪狗鸡马蛇 | ‖開:42猪‖ |
270期【稳中单双】 | 双数+狗马 | ‖開:42猪‖ |
270期【绝杀③肖】 | 龙、猴、羊 | ‖開:42猪‖ |
269期【稳中5码】 | 02,11,12,23,35,46 | ‖開:11马‖ |
269期【稳中⑩码】 | 01,02,11,12,13,22,23,35,39,46,49 | ‖開:11马‖ |
269期【稳中②肖】 | 兔马 | ‖開:11马‖ |
269期【稳中④肖】 | 兔羊马蛇 | ‖開:11马‖ |
269期【稳中⑥肖】 | 龙兔虎羊马蛇 | ‖開:11马‖ |
269期【稳中⑦肖】 | 龙兔虎猴羊马蛇 | ‖開:11马‖ |
269期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛鸡猴羊马蛇 | ‖開:11马‖ |
269期【稳中单双】 | 双数+马虎 | ‖開:11马‖ |
269期【稳中波色】 | 绿波、红波 | ‖開:11马‖ |
269期【绝杀③肖】 | 鼠、猪、狗 | ‖開:11马‖ |
268期【稳中⑩码】 | 08,11,21,22,28,32,34,35,40,44,45 | ‖開:22羊‖ |
268期【稳中⑥肖】 | 牛狗鸡猴羊马 | ‖開:22羊‖ |
268期【稳中⑦肖】 | 牛猪狗鸡猴羊马 | ‖開:22羊‖ |
268期【稳中生肖】 | 虎牛鼠猪狗鸡猴羊马 | ‖開:22羊‖ |
268期【稳中单双】 | 单数+鸡羊 | ‖開:22羊‖ |
268期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:22羊‖ |
268期【绝杀③肖】 | 龙、兔、蛇 | ‖開:22羊‖ |
267期【稳中5码】 | 02,06,11,12,18,35 | ‖開:12蛇‖ |
267期【稳中⑩码】 | 01,02,06,11,12,18,22,35,38,46,49 | ‖開:12蛇‖ |
267期【稳中②肖】 | 猪蛇 | ‖開:12蛇‖ |
267期【稳中④肖】 | 兔猪马蛇 | ‖開:12蛇‖ |
267期【稳中⑥肖】 | 龙兔猪羊马蛇 | ‖開:12蛇‖ |
267期【稳中⑦肖】 | 龙兔鼠猪羊马蛇 | ‖開:12蛇‖ |
267期【稳中生肖】 | 龙兔虎鼠猪鸡羊马蛇 | ‖開:12蛇‖ |
267期【稳中单双】 | 双数+马龙 | ‖開:12蛇‖ |
267期【稳中波色】 | 绿波、红波 | ‖開:12蛇‖ |
267期【绝杀③肖】 | 牛、狗、猴 | ‖開:12蛇‖ |
266期【稳中④肖】 | 虎牛鼠蛇 | ‖開:27虎‖ |
266期【稳中⑥肖】 | 虎牛鼠羊马蛇 | ‖開:27虎‖ |
266期【稳中⑦肖】 | 龙虎牛鼠羊马蛇 | ‖開:27虎‖ |
266期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛鼠猪羊马蛇 | ‖開:27虎‖ |
266期【稳中单双】 | 双数+虎鼠 | ‖開:27虎‖ |
266期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:27虎‖ |
266期【绝杀③肖】 | 狗、鸡、猴 | ‖開:27虎‖ |
265期【稳中⑥肖】 | 龙牛鼠猪羊蛇 | ‖開:16牛‖ |
265期【稳中⑦肖】 | 龙兔牛鼠猪羊蛇 | ‖開:16牛‖ |
265期【稳中生肖】 | 龙兔牛鼠猪狗羊马蛇 | ‖開:16牛‖ |
265期【稳中单双】 | 双数+龙狗 | ‖開:16牛‖ |
265期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:16牛‖ |
265期【绝杀③肖】 | 虎、鸡、猴 | ‖開:16牛‖ |
264期【稳中5码】 | 06,16,30,39,40,46 | ‖開:30猪‖ |
264期【稳中⑩码】 | 05,06,16,29,30,33,39,40,45,46 | ‖開:30猪‖ |
264期【稳中②肖】 | 牛猪 | ‖開:30猪‖ |
264期【稳中④肖】 | 虎牛猪羊 | ‖開:30猪‖ |
264期【稳中⑥肖】 | 虎牛鼠猪猴羊 | ‖開:30猪‖ |
264期【稳中⑦肖】 | 虎牛鼠猪鸡猴羊 | ‖開:30猪‖ |
264期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛鼠猪鸡猴羊 | ‖開:30猪‖ |
264期【稳中单双】 | 双数+虎鼠 | ‖開:30猪‖ |
264期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:30猪‖ |
264期【绝杀③肖】 | 狗、马、蛇 | ‖開:30猪‖ |
263期【稳中②肖】 | 龙鼠 | ‖開:13龙‖ |
263期【稳中④肖】 | 龙牛鼠马 | ‖開:13龙‖ |
263期【稳中⑥肖】 | 龙牛鼠猪羊马 | ‖開:13龙‖ |
263期【稳中⑦肖】 | 龙虎牛鼠猪羊马 | ‖開:13龙‖ |
263期【稳中生肖】 | 龙虎牛鼠猪鸡猴羊马 | ‖開:13龙‖ |
263期【稳中单双】 | 单数+牛羊 | ‖開:13龙‖ |
263期【稳中波色】 | 红波、绿波 | ‖開:13龙‖ |
263期【绝杀③肖】 | 兔、狗、蛇 | ‖開:13龙‖ |
260期【稳中②肖】 | 虎牛 | ‖開:40牛‖ |
260期【稳中④肖】 | 虎牛狗蛇 | ‖開:40牛‖ |
260期【稳中⑥肖】 | 龙虎牛狗羊蛇 | ‖開:40牛‖ |
260期【稳中⑦肖】 | 龙虎牛猪狗羊蛇 | ‖開:40牛‖ |
260期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛猪狗猴羊蛇 | ‖開:40牛‖ |
260期【稳中单双】 | 单数+牛蛇 | ‖開:40牛‖ |
260期【绝杀③肖】 | 鼠、鸡、马 | ‖開:40牛‖ |
259期【稳中生肖】 | 龙兔虎鼠狗鸡猴羊马 | ‖開:29鼠‖ |
259期【稳中单双】 | 单数+兔鸡 | ‖開:29鼠‖ |
259期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:29鼠‖ |
259期【绝杀③肖】 | 牛、猪、蛇 | ‖開:29鼠‖ |
258期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛猪猴羊马蛇 | ‖開:40牛‖ |
258期【稳中单双】 | 双数+龙马 | ‖開:40牛‖ |
258期【绝杀③肖】 | 鼠、狗、鸡 | ‖開:40牛‖ |
257期【稳中5码】 | 03,08,15,18,20,48 | ‖開:08鸡‖ |
257期【稳中⑩码】 | 01,03,08,13,15,18,20,25,30,37,48 | ‖開:08鸡‖ |
257期【稳中②肖】 | 鸡蛇 | ‖開:08鸡‖ |
257期【稳中④肖】 | 虎猪鸡蛇 | ‖開:08鸡‖ |
257期【稳中⑥肖】 | 龙兔虎猪鸡蛇 | ‖開:08鸡‖ |
257期【稳中⑦肖】 | 龙兔虎猪狗鸡蛇 | ‖開:08鸡‖ |
257期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛猪狗鸡羊蛇 | ‖開:08鸡‖ |
257期【稳中单双】 | 双数+龙虎 | ‖開:08鸡‖ |
257期【绝杀③肖】 | 鼠、猴、马 | ‖開:08鸡‖ |
256期【稳中⑥肖】 | 虎牛鼠猪羊马 | ‖開:39虎‖ |
256期【稳中⑦肖】 | 虎牛鼠猪狗羊马 | ‖開:39虎‖ |
256期【稳中生肖】 | 虎牛鼠猪狗鸡猴羊马 | ‖開:39虎‖ |
256期【稳中单双】 | 单数+猪羊 | ‖開:39虎‖ |
256期【稳中波色】 | 蓝波、绿波 | ‖開:39虎‖ |
256期【绝杀③肖】 | 龙、兔、蛇 | ‖開:39虎‖ |
255期【稳中⑦肖】 | 龙猪狗鸡猴马蛇 | ‖開:30猪‖ |
255期【稳中生肖】 | 龙虎牛猪狗鸡猴马蛇 | ‖開:30猪‖ |
255期【稳中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開:30猪‖ |
255期【绝杀③肖】 | 兔、鼠、羊 | ‖開:30猪‖ |
253期【稳中生肖】 | 龙虎鼠狗鸡猴羊马蛇 | ‖開:47马‖ |
253期【稳中单双】 | 单数+鸡羊 | ‖開:47马‖ |
253期【绝杀③肖】 | 兔、牛、猪 | ‖開:47马‖ |
252期【稳中生肖】 | 龙兔虎牛猪鸡羊马蛇 | ‖開:36蛇‖ |
252期【稳中单双】 | 双数+虎马 | ‖開:36蛇‖ |
252期【绝杀③肖】 | 鼠、狗、猴 | ‖開:36蛇‖ |
251期【稳中⑦肖】 | 兔虎狗鸡猴马蛇 | ‖開:14兔‖ |
251期【稳中生肖】 | 兔虎猪狗鸡猴羊马蛇 | ‖開:14兔‖ |
251期【稳中波色】 | 蓝波、红波 | ‖開:14兔‖ |
251期【绝杀③肖】 | 龙、牛、鼠 | ‖開:14兔‖ |
250期【稳中5码】 | 04,09,12,24,36,40,48 | ‖開:24蛇‖ |
250期【稳中⑩码】 | 04,09,12,24,29,36,40,41,47,48 | ‖開:24蛇‖ |
250期【稳中②肖】 | 猴蛇 | ‖開:24蛇‖ |
